Kolejka 30.
OTPS Winogrady | – | Sparta Szamotuły |
Noteć Czarnków | – | Wiara Lecha Poznań |
Concordia Murowana Goślina | – | Leśnik Margonin |
Błękitni Wronki | – 25 czerwca, 16:00, Popowo | AP Reissa Poznań |
Lubuszanin Trzcianka | – | Przemysław Poznań |
Pogoń Łobżenica | – | Wełna Skoki |
Sparta Oborniki | – | Korona Stróżewo |
Polonia Chodzież | – | Zamek Gołańcz |
Kolejka 29.
Polonia Chodzież | – | Korona Stróżewo |
Concordia Murowana Goślina | – | Wiara Lecha Poznań |
Zamek Gołańcz | – | OTPS Winogrady |
Wełna Skoki | – | Sparta Oborniki |
Przemysław Poznań | – | Pogoń Łobżenica |
AP Reissa Poznań | – | Lubuszanin Trzcianka |
Leśnik Margonin | – 18 czerwca | Błękitni Wronki |
Sparta Szamotuły | – | Noteć Czarnków |
Kolejka 28.
OTPS Winogrady | – | Noteć Czarnków |
Concordia Murowana Goślina | – | Sparta Szamotuły |
Błękitni Wronki | – 11 czerwca, Popowo | Wiara Lecha Poznań |
Lubuszanin Trzcianka | – | Leśnik Margonin |
Pogoń Łobżenica | – | AP Reissa Poznań |
Sparta Oborniki | – | Przemysław Poznań |
Polonia Chodzież | – | Wełna Skoki |
Zamek Gołańcz | – | Korona Stróżewo |
Kolejka 27.
Korona Stróżewo | – | OTPS Winogrady |
Wełna Skoki | – | Zamek Gołańcz |
Przemysław Poznań | – | Polonia Chodzież |
AP Reissa Poznań | – | Sparta Oborniki |
Leśnik Margonin | – | Pogoń Łobżenica |
Wiara Lecha Poznań | – | Lubuszanin Trzcianka |
Sparta Szamotuły | – 4 czerwca, 16:00 | Błękitni Wronki |
Noteć Czarnków | – | Concordia Murowana Goślina |
Kolejka 26.
OTPS Winogrady | – | Concordia Murowana Goślina |
Błękitni Wronki | – 28 maja, Popowo | Noteć Czarnków |
Lubuszanin Trzcianka | – | Sparta Szamotuły |
Pogoń Łobżenica | – | Wiara Lecha Poznań |
Sparta Oborniki | – | Leśnik Margonin |
Polonia Chodzież | – | AP Reissa Poznań |
Zamek Gołańcz | – | Przemysław Poznań |
Korona Stróżewo | – | Wełna Skoki |
Kolejka 25.
Wełna Skoki | – | OTPS Winogrady |
Przemysław Poznań | – | Korona Stróżewo |
AP Reissa Poznań | – | Zamek Gołańcz |
Leśnik Margonin | – | Polonia Chodzież |
Wiara Lecha Poznań | – | Sparta Oborniki |
Sparta Szamotuły | – | Pogoń Łobżenica |
Noteć Czarnków | – | Lubuszanin Trzcianka |
Concordia Murowana Goślina | – 21 maja, 14:00 | Błękitni Wronki |
Kolejka 24.
OTPS Winogrady | 2-2 | Błękitni Wronki |
Lubuszanin Trzcianka | 3-1 | Concordia Murowana Goślina |
Pogoń Łobżenica | 1-1 | Noteć Czarnków |
Sparta Oborniki | 4-1 | Sparta Szamotuły |
Polonia Chodzież | 0-1 | Wiara Lecha Poznań |
Zamek Gołańcz | 6-4 | Leśnik Margonin |
Korona Stróżewo | 3-4 | AP Reissa Poznań |
Wełna Skoki | 5-4 | Przemysław Poznań |
Kolejka 23.
Przemysław Poznań | 3-3 | OTPS Winogrady |
AP Reissa Poznań | 2-1 | Wełna Skoki |
Leśnik Margonin | 1-2 | Korona Stróżewo |
Wiara Lecha Poznań | 5-1 | Zamek Gołańcz |
Sparta Szamotuły | 0-8 | Polonia Chodzież |
Noteć Czarnków | 2-0 | Sparta Oborniki |
Concordia Murowana Goślina | 1-1 | Pogoń Łobżenica |
Błękitni Wronki | 0-4 | Lubuszanin Trzcianka |
Kolejka 22.
OTPS Winogrady | 1-6 | Lubuszanin Trzcianka |
Pogoń Łobżenica | 2-1 | Błękitni Wronki |
Sparta Oborniki | 0-0 | Concordia Murowana Goślina |
Polonia Chodzież | 1-1 | Noteć Czarnków |
Zamek Gołańcz | 2-0 | Sparta Szamotuły |
Korona Stróżewo | 3-2 | Wiara Lecha Poznań |
Wełna Skoki | 3-3 | Leśnik Margonin |
Przemysław Poznań | 1-3 | AP Reissa Poznań |
Kolejka 21.
AP Reissa Poznań | 5-1 | OTPS Winogrady |
Leśnik Margonin | 0-0 | Przemysław Poznań |
Wiara Lecha Poznań | 4-0 | Wełna Skoki |
Sparta Szamotuły | 4-1 | Korona Stróżewo |
Noteć Czarnków | 2-1 | Zamek Gołańcz |
Concordia Murowana Goślina | 0-3 | Polonia Chodzież |
Błękitni Wronki | 2-3 | Sparta Oborniki |
Lubuszanin Trzcianka | 2-2 | Pogoń Łobżenica |
Kolejka 20.
Concordia Murowana Goślina | 2-0 | Zamek Gołańcz |
OTPS Winogrady | 0-2 | Pogoń Łobżenica |
Sparta Oborniki | 3-5 | Lubuszanin Trzcianka |
Polonia Chodzież | 1-0 | Błękitni Wronki |
Korona Stróżewo | 1-1 | Noteć Czarnków |
Wełna Skoki | 7-0 | Sparta Szamotuły |
Przemysław Poznań | 1-1 | Wiara Lecha Poznań |
AP Reissa Poznań | 0-0 | Leśnik Margonin |
Kolejka 19.
Leśnik Margonin | 4-0 | OTPS Winogrady |
Wiara Lecha Poznań | 2-0 | AP Reissa Poznań |
Sparta Szamotuły | 3-1 | Przemysław Poznań |
Noteć Czarnków | 5-0 | Wełna Skoki |
Concordia Murowana Goślina | 1-1 | Korona Stróżewo |
Błękitni Wronki | 1-1 | Zamek Gołańcz |
Lubuszanin Trzcianka | 0-3 | Polonia Chodzież |
Pogoń Łobżenica | 5-0 | Sparta Oborniki |
Kolejka 18.
Wiara Lecha Poznań | 4-3 | Leśnik Margonin |
OTPS Winogrady | 0-2 | Sparta Oborniki |
Polonia Chodzież | 0-2 | Pogoń Łobżenica |
Zamek Gołańcz | 5-2 | Lubuszanin Trzcianka |
Korona Stróżewo | 0-1 | Błękitni Wronki |
Wełna Skoki | 5-0 | Concordia Murowana Goślina |
Przemysław Poznań | 1-2 | Noteć Czarnków |
AP Reissa Poznań | 7-0 | Sparta Szamotuły |
Kolejka 17.
Przemysław Poznań | 4-1 | Concordia Murowana Goślina |
Wiara Lecha Poznań | 4-0 | OTPS Winogrady |
Sparta Szamotuły | 0-0 | Leśnik Margonin |
Noteć Czarnków | 0-1 | AP Reissa Poznań |
Błękitni Wronki | 2-3 | Wełna Skoki |
Lubuszanin Trzcianka | 2-2 | Korona Stróżewo |
Pogoń Łobżenica | 2-3 | Zamek Gołańcz |
Sparta Oborniki | 1-1 | Polonia Chodzież |
Kolejka 16.
OTPS Winogrady | 2-0 | Polonia Chodzież |
Zamek Gołańcz | 1-2 | Sparta Oborniki |
Korona Stróżewo | 0-3 | Pogoń Łobżenica |
Wełna Skoki | 2-2 | Lubuszanin Trzcianka |
Przemysław Poznań | 3-0 (walkower, na boisku 3-1) | Błękitni Wronki |
AP Reissa Poznań | 3-0 | Concordia Murowana Goślina |
Leśnik Margonin | 0-4 | Noteć Czarnków |
Wiara Lecha Poznań | 4-0 | Sparta Szamotuły |
Kolejka 15.
Sparta Szamotuły | 2-2 | OTPS Winogrady |
Wiara Lecha Poznań | 0-7 | Noteć Czarnków |
Leśnik Margonin | 2-0 | Concordia Murowana Goślina |
AP Reissa Poznań | 3-1 | Błękitni Wronki |
Przemysław Poznań | 3-4 | Lubuszanin Trzcianka |
Wełna Skoki | 2-3 | Pogoń Łobżenica |
Korona Stróżewo | 3-1 | Sparta Oborniki |
Zamek Gołańcz | 2-0 | Polonia Chodzież |
Kolejka 14.
OTPS Winogrady | 1-3 | Zamek Gołańcz |
Sparta Oborniki | 3-2 | Wełna Skoki |
Pogoń Łobżenica | 7-1 | Przemysław Poznań |
Lubuszanin Trzcianka | 2-0 | AP Reissa Poznań |
Błękitni Wronki | 1-1 | Leśnik Margonin |
Noteć Czarnków | 9-1 | Sparta Szamotuły |
Korona Stróżewo | 1-2 | Polonia Chodzież |
Wiara Lecha Poznań | 3-1 | Concordia Murowana Goślina |
Kolejka 13.
Noteć Czarnków | 9-2 | OTPS Winogrady |
Sparta Szamotuły | 0-3 | Concordia Murowana Goślina |
Wiara Lecha Poznań | 3-4 | Błękitni Wronki |
Leśnik Margonin | 0-4 | Lubuszanin Trzcianka |
AP Reissa Poznań | 5-1 | Pogoń Łobżenica |
Przemysław Poznań | 2-3 | Sparta Oborniki |
Wełna Skoki | 2-4 | Polonia Chodzież |
Korona Stróżewo | 2-4 | Zamek Gołańcz |
Kolejka 12.
OTPS Winogrady | 1-0 | Korona Stróżewo |
Zamek Gołańcz | 5-3 | Wełna Skoki |
Polonia Chodzież | 4-2 | Przemysław Poznań |
Sparta Oborniki | 2-1 | AP Reissa Poznań |
Pogoń Łobżenica | 2-2 | Leśnik Margonin |
Lubuszanin Trzcianka | 2-2 | Wiara Lecha Poznań |
Błękitni Wronki | 2-1 | Sparta Szamotuły |
Concordia Murowana Goślina | 1-7 | Noteć Czarnków |
Kolejka 11.
Concordia Murowana Goślina | 0-1 | OTPS Winogrady |
Noteć Czarnków | 5-0 | Błękitni Wronki |
Sparta Szamotuły | 0-3 | Lubuszanin Trzcianka |
Wiara Lecha Poznań | 8-3 | Pogoń Łobżenica |
Leśnik Margonin | 2-0 | Sparta Oborniki |
AP Reissa Poznań | 3-2 | Polonia Chodzież |
Przemysław Poznań | 3-1 | Zamek Gołańcz |
Wełna Skoki | 2-1 | Korona Stróżewo |
Kolejka 10.
OTPS Winogrady | 2-1 | Wełna Skoki |
Korona Stróżewo | 2-6 | Przemysław Poznań |
Zamek Gołańcz | 4-1 | AP Reissa Poznań |
Polonia Chodzież | 2-0 | Leśnik Margonin |
Sparta Oborniki | 2-3 | Wiara Lecha Poznań |
Pogoń Łobżenica | 12-4 | Sparta Szamotuły |
Lubuszanin Trzcianka | 1-2 | Noteć Czarnków |
Błękitni Wronki | 1-3 | Concordia Murowana Goślina |
Kolejka 9.
Błękitni Wronki | 2-0 | OTPS Winogrady |
Concordia Murowana Goślina | 2-1 | Lubuszanin Trzcianka |
Noteć Czarnków | 3-3 | Pogoń Łobżenica |
Sparta Szamotuły | 0-7 | Sparta Oborniki |
Wiara Lecha Poznań | 3-1 | Polonia Chodzież |
Leśnik Margonin | 2-6 | Zamek Gołańcz |
AP Reissa Poznań | 1-3 | Korona Stróżewo |
Przemysław Poznań | 1-2 | Wełna Skoki |
Kolejka 8.
OTPS Winogrady | 3-1 | Przemysław Poznań |
Wełna Skoki | 1-2 | AP Reissa Poznań |
Korona Stróżewo | 1-2 | Leśnik Margonin |
Zamek Gołańcz | 1-2 | Wiara Lecha Poznań |
Polonia Chodzież | 1-1 | Sparta Szamotuły |
Sparta Oborniki | 1-4 | Noteć Czarnków |
Pogoń Łobżenica | 1-1 | Concordia Murowana Goślina |
Lubuszanin Trzcianka | 1-1 | Błękitni Wronki |
Kolejka 7.
Lubuszanin Trzcianka | 5-2 | OTPS Winogrady |
Błękitni Wronki | 4-1 | Pogoń Łobżenica |
Concordia Murowana Goślina | 1-0 | Sparta Oborniki |
Noteć Czarnków | 3-0 | Polonia Chodzież |
Sparta Szamotuły | 2-7 | Zamek Gołańcz |
Wiara Lecha Poznań | 3-1 | Korona Stróżewo |
Leśnik Margonin | 2-2 | Wełna Skoki |
AP Reissa Poznań | 0-1 | Przemysław Poznań |
Kolejka 6.
OTPS Winogrady | 1-3 | AP Reissa Poznań |
Przemysław Poznań | 5-0 | Leśnik Margonin |
Wełna Skoki | 0-5 | Wiara Lecha Poznań |
Korona Stróżewo | 0-2 | Sparta Szamotuły |
Zamek Gołańcz | 1-2 | Noteć Czarnków |
Polonia Chodzież | 7-0 | Concordia Murowana Goślina |
Sparta Oborniki | 1-2 | Błękitni Wronki |
Pogoń Łobżenica | 3-3 | Lubuszanin Trzcianka |
Kolejka 5.
Pogoń Łobżenica | 5-1 | OTPS Winogrady |
Lubuszanin Trzcianka | 6-1 | Sparta Oborniki |
Błękitni Wronki | 1-3 | Polonia Chodzież |
Noteć Czarnków | 3-3 | Korona Stróżewo |
Sparta Szamotuły | 1-8 | Wełna Skoki |
Wiara Lecha Poznań | 5-2 | Przemysław Poznań |
Leśnik Margonin | 0-1 | AP Reissa Poznań |
Zamek Gołańcz | 2-0 | Concordia Murowana Goślina |
Kolejka 4.
OTPS Winogrady | 1-2 | Leśnik Margonin |
AP Reissa Poznań | 4-2 | Wiara Lecha Poznań |
Przemysław Poznań | 4-3 | Sparta Szamotuły |
Wełna Skoki | 0-2 | Noteć Czarnków |
Korona Stróżewo | 0-0 | Concordia Murowana Goślina |
Zamek Gołańcz | 5-1 | Błękitni Wronki |
Polonia Chodzież | 0-2 | Lubuszanin Trzcianka |
Sparta Oborniki | 1-5 | Pogoń Łobżenica |
Kolejka 3.
Sparta Oborniki | 4-0 | OTPS Winogrady |
Pogoń Łobżenica | 2-1 | Polonia Chodzież |
Lubuszanin Trzcianka | 2-4 | Zamek Gołańcz |
Błękitni Wronki | 0-3 | Korona Stróżewo |
Concordia Murowana Goślina | 3-1 | Wełna Skoki |
Noteć Czarnków | 3-0 | Przemysław Poznań |
Sparta Szamotuły | 1-4 | AP Reissa Poznań |
Leśnik Margonin | 1-1 | Wiara Lecha Poznań |
Kolejka 2.
OTPS Winogrady | 1-3 | Wiara Lecha Poznań |
Leśnik Margonin | 2-2 | Sparta Szamotuły |
AP Reissa Poznań | 2-4 | Noteć Czarnków |
Wełna Skoki | 1-1 | Błękitni Wronki |
Korona Stróżewo | 5-3 | Lubuszanin Trzcianka |
Zamek Gołańcz | 5-1 | Pogoń Łobżenica |
Polonia Chodzież | 0-0 | Sparta Oborniki |
Concordia Murowana Goślina | 2-2 | Przemysław Poznań |
Kolejka 1.
Polonia Chodzież | 2-1 | OTPS Winogrady |
Sparta Oborniki | 2-2 | Zamek Gołańcz |
Pogoń Łobżenica | 5-1 | Korona Stróżewo |
Lubuszanin Trzcianka | 2-1 | Wełna Skoki |
Błękitni Wronki | 2-0 | Przemysław Poznań |
Concordia Murowana Goślina | 0-0 | AP Reissa Poznań |
Noteć Czarnków | 4-0 | Leśnik Margonin |
Sparta Szamotuły | 0-7 | Wiara Lecha Poznań |