Obrońca
# | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 360 | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 450 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 95 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 233 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 435 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 430 | 5 |
Pomocnik
# | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 229 | 5 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 384 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 184 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 540 | 6 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 144 | 4 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 160 | 5 |
Napastnik
# | Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 478 | 6 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 500 | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 317 | 6 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 |