Red Box V liga Wielkopolska – grupa 1

 

  Zespół Mecze Punkty Wygrane Remisy Przegrane Bramki
1. Korona Stróżewo 14 30 9 3 2 35-29
2. Kłos Budzyń 14 30 9 3 2 29-22
3. Polonia Chodzież 13 29 9 2 2 33-9
4. Pogoń Łobżenica 13 28 9 1 3 55-27
5. Piast Kobylnica 14 27 8 3 3 33-19
6. Meblorz Swarzędz 14 25 7 4 3 28-22
7. Lubuszanin Trzcianka 14 24 7 3 4 41-29
8. Zamek Gołańcz 13 22 6 4 3 36-23
9. Orkan Śmiłowo 13 17 5 2 6 27-30
10. Leśnik Margonin 13 16 5 1 7 30-32
11. Wełna Skoki 13 13 3 4 6 17-23
12. 1922 Lechia Kostrzyn 14 12 4 0 10 22-35
13. Błękitni Wronki 13 11 3 2 8 20-36
14. Czarni Czerniejewo 13 8 2 2 9 15-39
15. Concordia Murowana Goślina 14 7 2 1 11 17-35
16.

Sparta Obornik

14 7 2 1 11

11-39