Bramkarz
Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1890 | 22 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Obrońca
Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 327 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 1515 | 18 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1255 | 15 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 540 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1111 | 15 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1379 | 17 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 164 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1380 | 17 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 1297 | 20 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 307 | 7 |
Pomocnik
Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 563 | 9 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 1025 | 13 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 417 | 10 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 1534 | 20 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 110 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 588 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 0 | 1159 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 226 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 1330 | 23 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 771 | 11 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 868 | 16 |
Napastnik
Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 896 | 15 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 985 | 18 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 156 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 102 | 5 |